Теория · программа основателя
A3. Магнитные моменты барионов
Статья A3 серии эфиродинамики, записанная графом: постулатов 5, чисел из опыта 6, выведенных положений 9. Базовый свод — A0; утверждение относится к статье, где выводится.
Часть концепции Эфиродинамика Лосинца. Сама теория на всеобщность не претендует; её утверждения входят в статус концепции.
Утверждения по наблюдаемым 5
Что теория утверждает о каждой измеренной величине и есть ли у той же величины другие объяснения. Подробно — в графе утверждений.
| Наблюдаемая | Утверждение | Другие объяснения той же величины |
|---|---|---|
| отношение μ_n/μ_p | Отношение магнитных моментов нейтрона … 0σ | μ_n/μ_p = −0,691 Научный консенсусПограничный слой нейтрона с пониженной… Эфиродинамика АцюковскогоМоменты даны числами опыта с качествен… Субстанция Буртаева |
| магнитный радиус протона | Среднеквадратичный магнитный радиус пр… 0σ | r_M = 0,811 фм Научный консенсус |
| магнитный момент протона | У нуклона магнитный момент и спин несу… 0σ | μ_p/μ_N = 2,74 μ_N Научный консенсусμ_p = 2,79 и μ_n = −1,91 μ_N — входы т… Эфиродинамика Лосинцаμ_p ≈ +2,79 μ_N приписан R-шубе при ст… Субстанция Буртаева |
| зарядовый радиус протона | «Независимый экспериментальный якорь —… 0σ | r_p = 0,82 фм Научный консенсусИз опыта: радиус нуклона r_p = 1,12·10… Эфиродинамика Ацюковского |
| магнитный момент протона | μ_p = 2,79 и μ_n = −1,91 μ_N — входы т… 0σ | μ_p/μ_N = 2,74 μ_N Научный консенсусУ нуклона магнитный момент и спин несу… Эфиродинамика Лосинцаμ_p ≈ +2,79 μ_N приписан R-шубе при ст… Субстанция Буртаева |
Ещё 3 без наблюдаемой — непроверяемые и подобранные: Магнитный формфактор протона двухмасштабен: мантийное кольцо даёт спад…, Заряд меняется только дискретной сменой топологии носителя (рождение,…, У Λ керн несёт +e/2, мантия −e/2, и отношение зонных моментов равно от….
Не расходится с опытом 2
- 0σ
- 0σ
Непроверяемо 6
- —
- —
- —
- —
- —
- —